교육 및 학생 지원을 통한 고용의 힘과 강력한 졸업생 네트워크는 실적에 반영됩니다.
회사 이름 | 사람 수 |
Mitsubishi Electric | 18 명 |
East Japan Railway Company (JR East) | 17 명 |
Oki Electric Industries | 16 명 |
NEC (NEC) | 15 명 |
Subaru | 13 명 |
Taisei Construction | 13 명 |
Toppan | 13 명 |
Toshiba | 11 명 |
Honda Motor Co., Ltd. | 11 명 |
스즈키 | 9 사람 |
Fujitsu | 8 명 |
Fuji Electric | 8 인 |
Azbil | 7 명 |
Dai Nippon 인쇄 | 7 명 |
회사 이름 | 사람 수 |
Hitachi, Ltd. | 6 명 |
NTT DOCOMO | 5 명 |
Obayashi Group | 5 명 |
야마토 하우스 산업 | 5 사람 |
Mitsubishi Motors | 5 명 |
lixil | 5 명 |
SMC | 4 명 |
Koei Tecmo | 4 명 |
Seiko Epson | 4 사람 |
도쿄 전력 회사 | 4 명 |
Nissan Motors | 4 명 |
Kokuyo | 3 사람 |
Terumo | 3 인 |
Toyota Motors | 3 사람 |
대부분의 대학원생은 메이저 카지노교 대학원에갑니다. 또한 매년 전국 및 공립 대학원에갑니다.
아니오. | 학교 이름 | 사람 수 |
1 | <ational> 도쿄 과학 대학원 대학원 | 17 명 |
2 | <ational> Tsukuba 대학원 대학원 | 11 명 |
3 | National University of Electro-Communications 대학원 | 10 명 |
4 | <ational> Saitama University 대학원 | 5 명 |
4 | <ational> Tohoku University 대학원 | 5 명 |
5 | <ational> Chiba University 대학원 | 4 명 |
5 | <ational> 도쿄 대학원 | 4 명 |
6 | <ational> 도쿄 농업 기술 대학원 대학원 | 3 인 |
6 | National> Nara Science and Technology Institute | 3 인 |
6 | <ational> Hokuriku 과학 기술 대학원 | 3 사람 |
6 | <ational> Yokohama National University 대학원 | 3 사람 |
학생 생활